Скачать прайс-лист стабилизаторов «Volter»
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока рассчитаны на круглосуточный режим работы и предназначены для питания оборудования и приборов, в закрытых жилых помещениях жилых, переменным стабилизированным напряжением.
Переносные однофазные стабилизаторы напряжения Volter (СНПТО) | |||||||||||
Модель стабилизатора | P макс., кВт | Входное напряжение фазное, В | Макс. отклонение напряжения, В | U защит. откл., фазное, В | P ном., кВт. | Макс. входной ток, А | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб | ||
от | до | ||||||||||
СНПТО-2 У | 2.2 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 1.5 | 10 | 175х152х250 | 9.1 | 50094 |
СНПТО-2 Ш | 2.2 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 1.3 | 10 | 175х152х250 | 9.3 | 50094 |
СНПТО-2 ПТ | 2.2 | 150 | 245 | +2% | -3% | 260 | 1.5 | 10 | 175х152х250 | 9 | 57651 |
СНПТО-2 ПТC | 2.2 | 170 | 265 | +2% | -3% | 285 | 1.7 | 10 | 175х152х250 | 9 | 57651 |
Однофазные стабилизаторы напряжения Volter (СНПТО) | |||||||||||
Модель стабилизатора | P макс., кВт | Входное напряжение фазное, В | Макс. отклонение напряжения, В | U защит. откл., фазное, В | P ном., кВт. | Макс. входной ток, А | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб | ||
от | до | ||||||||||
СНПТО-4 У | 3.5 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 2.4 | 16 | 350х420х160 | 21.8 | 86460 |
СНПТО-4 Ш | 3.5 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 2.1 | 16 | 350х420х160 | 22.4 | 86460 |
СНПТО-4 ШН | 3.5 | 90 | 245 | +7.5% | -10% | 260 | 1.4 | 16 | 350х420х160 | 22.4 | 86460 |
СНПТО-4 ШС | 3.5 | 180 | 305 | +7.5% | -10% | 325 | 2.9 | 16 | 350х420х160 | 22.4 | 86460 |
СНПТО-4 ПТ | 3.5 | 150 | 245 | +2% | -3% | 260 | 2.4 | 16 | 350х420х160 | 21.6 | 100188 |
СНПТО-4 ПТС | 3.5 | 170 | 265 | +2% | -3% | 285 | 2.72 | 16 | 350х420х160 | 21.6 | 100188 |
СНПТО-4 ПТСШ | 3.5 | 145 | 285 | +3.5% | -5.5% | 300 | 2.3 | 16 | 350х420х160 | 21.6 | 100188 |
СНПТО-4 ПТШ | 3.5 | 110 | 250 | +3.5% | -5.5% | 270 | 1.7 | 16 | 350х420х160 | 21.6 | 100188 |
СНПТО-4 ПТТ | 3.5 | 160 | 250 | +0.7% | -1.5% | 260 | 2.5 | 16 | 350х420х160 | 23 | 113883 |
СНПТО-4 ПТТС | 3.5 | 175 | 260 | +0.7% | -1.5% | 275 | 2.8 | 16 | 350х420х160 | 23 | 113883 |
СНПТО-4 ПТТШ | 3.5 | 110 | 270 | +1.5% | -2.5% | 285 | 1.76 | 16 | 350х420х160 | 23 | 113883 |
СНПТО-5,5 ШН | 5.5 | 90 | 245 | +7.5% | -10% | 260 | 2.3 | 25 | 350х420х160 | 24.3 | 105006 |
СНПТО-5,5 ШС | 5.5 | 180 | 305 | +7.5% | -10% | 325 | 4.5 | 25 | 350х420х160 | 24.3 | 105006 |
СНПТО-5.5 У | 5.5 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 3.8 | 25 | 350х420х160 | 22.6 | 105006 |
СНПТО-5.5 Ш | 5.5 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 3.2 | 25 | 350х420х160 | 24.3 | 105006 |
СНПТО-5,5 ПТС | 5.5 | 170 | 265 | +2% | -3% | 285 | 4.2 | 25 | 350х420х160 | 22.5 | 120747 |
СНПТО-5,5 ПТСШ | 5.5 | 145 | 285 | +3.5% | -5.5% | 300 | 3.6 | 25 | 350х420х160 | 22.5 | 120747 |
СНПТО-5,5 ПТШ | 5.5 | 110 | 250 | +3.5% | -5.5% | 270 | 2.7 | 25 | 350х420х160 | 22.5 | 120747 |
СНПТО-5.5 ПТ | 5.5 | 150 | 245 | +2% | -3% | 260 | 3.8 | 25 | 350х420х160 | 22.5 | 120747 |
СНПТО-5,5 ПТР | 5.5 | 85 | 290 | +6.5% | -8.5% | 300 | 2.1 | 25 | 350х420х160 | 30.2 | 126786 |
СНПТО-5,5 ПТТС | 5.5 | 175 | 260 | +0.7% | -1.5% | 275 | 4.3 | 25 | 350х420х161 | 23 | 136521 |
СНПТО-5,5 ПТТШ | 5.5 | 110 | 270 | +1.5% | -2.5% | 285 | 2.7 | 25 | 350х420х162 | 25 | 136521 |
СНПТО-5.5 ПТТ | 5.5 | 160 | 250 | +0.7% | -1.5% | 260 | 3.9 | 25 | 350х420х160 | 25 | 136521 |
СНПТО-7 У | 7 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 4.8 | 32 | 350х420х160 | 26.3 | 120054 |
СНПТО-7 Ш | 7 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 4.2 | 32 | 350х420х160 | 28.4 | 120054 |
СНПТО-7 ШН | 7 | 90 | 245 | +7.5% | -10% | 260 | 2.8 | 32 | 350х420х160 | 28.4 | 120054 |
СНПТО-7 ШС | 7 | 180 | 305 | +7.5% | -10% | 325 | 5.7 | 32 | 350х420х160 | 28.4 | 120054 |
СНПТО-7 ПТ | 7 | 150 | 245 | +2% | -3% | 260 | 4.8 | 32 | 350х420х160 | 26.1 | 137907 |
СНПТО-7 ПТС | 7 | 170 | 265 | +2% | -3% | 285 | 5.4 | 32 | 350х420х160 | 26.1 | 137907 |
СНПТО-7 ПТСШ | 7 | 145 | 285 | +3.5% | -5.5% | 300 | 4.6 | 32 | 350х420х160 | 26.1 | 137907 |
СНПТО-7 ПТШ | 7 | 110 | 250 | +3.5% | -5.5% | 270 | 3.5 | 32 | 350х420х160 | 26.1 | 137907 |
СНПТО-7 ПТР | 7 | 85 | 290 | +6.5% | -8.5% | 300 | 2.7 | 32 | 350х420х160 | 31.9 | 144804 |
СНПТО-7 ПТТ | 7 | 160 | 250 | +0.7% | -1.5% | 260 | 5 | 32 | 350х420х160 | 29 | 155397 |
СНПТО-7 ПТТС | 7 | 175 | 260 | +0.7% | -1.5% | 275 | 5.6 | 32 | 350х420х160 | 27 | 155397 |
СНПТО-7 ПТТШ | 7 | 110 | 270 | +1.5% | -2.5% | 285 | 3.5 | 32 | 350х420х160 | 29 | 155397 |
СНПТО-9 У | 9 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 6 | 40 | 350х420х160 | 29.5 | 142032 |
СНПТО-9 Ш | 9 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 5.2 | 40 | 350х420х160 | 29.9 | 142032 |
СНПТО-9 ШН | 9 | 90 | 245 | +7.5% | -10% | 260 | 3.6 | 40 | 350х420х160 | 29.9 | 142032 |
СНПТО-9 ШС | 9 | 180 | 305 | +7.5% | -10% | 325 | 7.2 | 40 | 350х420х160 | 29.9 | 142032 |
СНПТО-9 ПТ | 9 | 150 | 245 | +2% | -3% | 260 | 6.2 | 40 | 350х420х160 | 29.2 | 163317 |
СНПТО-9 ПТС | 9 | 170 | 265 | +2% | -3% | 285 | 6.8 | 40 | 350х420х160 | 29.2 | 163317 |
СНПТО-9 ПТСШ | 9 | 145 | 285 | +3.5% | -5.5% | 300 | 5.8 | 40 | 350х420х160 | 29.2 | 163317 |
СНПТО-9 ПТШ | 9 | 110 | 250 | +3.5% | -5.5% | 270 | 4.4 | 40 | 350х420х160 | 29.2 | 163317 |
СНПТО-9 ПТР | 9 | 85 | 290 | +6.5% | -8.5% | 300 | 3.4 | 40 | 350х420х160 | 32.4 | 171468 |
СНПТО-9 ПТТ | 9 | 145 | 255 | +1% | -2% | 270 | 5.8 | 40 | 450х420х190 | 36.1 | 198297 |
СНПТО-9 ПТТС | 9 | 160 | 270 | +1% | -2% | 275 | 6.4 | 40 | 450х420х190 | 34 | 198297 |
СНПТО-9 ПТТШ | 9 | 110 | 270 | +1.5% | -2.5% | 285 | 4.4 | 40 | 450х420х190 | 36.1 | 198297 |
СНПТО-11 У | 11 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 7.5 | 50 | 350х420х190 | 34.3 | 159885 |
СНПТО-11 Ш | 11 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 6.5 | 50 | 350х420х190 | 36.1 | 159885 |
СНПТО-11 ШН | 11 | 90 | 245 | +7.5% | -10% | 260 | 4.5 | 50 | 350х420х190 | 36.1 | 159885 |
СНПТО-11 ШС | 11 | 180 | 305 | +7.5% | -10% | 325 | 9 | 50 | 350х420х190 | 36.1 | 159885 |
СНПТО-11 ПТ | 11 | 145 | 245 | +2% | -3% | 260 | 7.3 | 50 | 350х420х190 | 33.8 | 176319 |
СНПТО-11 ПТС | 11 | 170 | 265 | +2% | -3% | 285 | 8.5 | 50 | 350х420х190 | 33.8 | 176319 |
СНПТО-11 ПТСШ | 11 | 145 | 285 | +3.5% | -5.5% | 300 | 7.2 | 50 | 350х420х190 | 33.8 | 176319 |
СНПТО-11 ПТШ | 11 | 110 | 250 | +3.5% | -5.5% | 270 | 5.5 | 50 | 350х420х190 | 33.8 | 176319 |
СНПТО-11 ПТР | 11 | 85 | 290 | +6.5% | -8.5% | 300 | 4.2 | 50 | 350х420х190 | 39.1 | 185130 |
СНПТО-11 ПТТ | 11 | 145 | 255 | +1% | -2% | 270 | 7.3 | 50 | 450х420х190 | 41.6 | 225060 |
СНПТО-11 ПТТС | 11 | 160 | 270 | +1% | -2% | 285 | 8 | 50 | 450х420х190 | 39.5 | 225060 |
СНПТО-11 ПТТШ | 11 | 110 | 270 | +1.5% | -2.5% | 285 | 5.5 | 50 | 450х420х190 | 41.6 | 225060 |
СНПТО-14 У | 14 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 9.5 | 63 | 350х420х190 | 37.2 | 174933 |
СНПТО-14 Ш | 14 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 8.2 | 63 | 350х420х190 | 39.8 | 174933 |
СНПТО-14 ШН | 14 | 90 | 245 | +7.5% | -10% | 260 | 5.6 | 63 | 350х420х190 | 39.8 | 174933 |
СНПТО-14 ШС | 14 | 180 | 305 | +7.5% | -10% | 325 | 11.3 | 63 | 350х420х190 | 39.8 | 174933 |
СНПТО-14 ПТ | 14 | 145 | 245 | +2% | -3% | 260 | 9.1 | 63 | 350х420х190 | 37 | 192093 |
СНПТО-14 ПТС | 14 | 170 | 265 | +2% | -3% | 285 | 10.7 | 63 | 350х420х190 | 37 | 192093 |
СНПТО-14 ПТСШ | 14 | 145 | 285 | +3.5% | -5.5% | 300 | 9.1 | 63 | 350х420х190 | 37 | 192093 |
СНПТО-14 ПТШ | 14 | 110 | 250 | +3.5% | -5.5% | 270 | 6.9 | 63 | 350х420х190 | 37 | 192093 |
СНПТО-14 ПТР | 14 | 85 | 290 | +6.5% | -8.5% | 300 | 5.3 | 63 | 450х420х190 | 48 | 201696 |
СНПТО-14 ПТТ | 14 | 145 | 255 | +1% | -2% | 270 | 9.1 | 63 | 450х420х190 | 45.8 | 244233 |
СНПТО-14 ПТТС | 14 | 160 | 270 | +1% | -2% | 285 | 10.1 | 63 | 450х420х190 | 44 | 244233 |
СНПТО-14 ПТТШ | 14 | 110 | 270 | +1.5% | -2.5% | 285 | 6.9 | 63 | 450х420х190 | 45.8 | 244233 |
СНПТО-18 У | 18 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 12 | 80 | 650х420х190 | 49.6 | 210639 |
СНПТО-18 Ш | 18 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 10.5 | 80 | 650х420х190 | 52.3 | 210639 |
СНПТО-18 ШН | 18 | 90 | 245 | +7.5% | -10% | 260 | 7.2 | 80 | 650х420х190 | 52.3 | 210639 |
СНПТО-18 ШС | 18 | 180 | 305 | +7.5% | -10% | 325 | 14.4 | 80 | 650х420х190 | 52.3 | 210639 |
СНПТО-18 ПТ | 18 | 145 | 245 | +2% | -3% | 260 | 11.6 | 80 | 650х420х190 | 50.1 | 231924 |
СНПТО-18 ПТС | 18 | 170 | 265 | +2% | -3% | 285 | 13.6 | 80 | 650х420х190 | 50.1 | 231924 |
СНПТО-18 ПТШ | 18 | 110 | 250 | +3.5% | -5.5% | 270 | 8.8 | 80 | 650х420х190 | 50.1 | 231924 |
СНПТО-22 У | 22 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 15 | 100 | 650х420х190 | 52.1 | 229152 |
СНПТО-22 Ш | 22 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 13 | 100 | 650х420х190 | 61.9 | 229152 |
СНПТО-22 ШН | 22 | 90 | 245 | +7.5% | -10% | 260 | 9 | 100 | 650х420х190 | 61.9 | 229152 |
СНПТО-22 ШС | 22 | 180 | 305 | +7.5% | -10% | 325 | 18 | 100 | 650х420х190 | 61.9 | 229152 |
СНПТО-22 ПТ | 22 | 145 | 245 | +2% | -3% | 260 | 14.5 | 100 | 650х420х190 | 53.7 | 251790 |
СНПТО-22 ПТС | 22 | 170 | 265 | +2% | -3% | 285 | 17 | 100 | 650х420х190 | 53.7 | 251790 |
СНПТО-22 ПТШ | 22 | 110 | 250 | +3.5% | -5.5% | 270 | 11 | 100 | 650х420х190 | 53.7 | 251790 |
СНПТО-27 У | 27 | 150 | 260 | +5% | -7.5% | 270 | 18.8 | 125 | 650х420х190 | 64.4 | 397782 |
СНПТО-27 Ш | 27 | 130 | 270 | +7.5% | -10% | 285 | 16.3 | 125 | 650х420х190 | 66.9 | 397782 |
СНПТО-27 ШН | 27 | 90 | 245 | +7.5% | -10% | 260 | 11.2 | 125 | 650х420х190 | 66.9 | 397782 |
СНПТО-27 ШС | 27 | 180 | 305 | +7.5% | -10% | 325 | 22.5 | 125 | 650х420х190 | 66.9 | 397782 |
СНПТО-27 ПТ | 27 | 140 | 250 | +2.5% | -3.5% | 260 | 17.5 | 125 | 650х420х190 | 64.6 | 436755 |
СНПТО-27 ПТС | 27 | 180 | 255 | +1.5% | -2.5% | 275 | 22.5 | 125 | 650х420х190 | 64.6 | 436755 |
Трехфазные стабилизаторы напряжения Volter (СНПТТ) | |||||||||||
Модель стабилизатора | P макс., кВт | Входное напряжение фазное, В | Макс. отклонение напряжения, В | U защит. откл., фазное, В | P ном., кВт. | Макс. входной ток, А | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб | ||
от | до | ||||||||||
СНПТТ-12 у | 10,50 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 7.2 | 16 | 3х350х420х160 | 65.4 | 259380 |
СНПТТ-12 ш | 10,50 | 130 | 270 | 7,5% | 10% | 285 | 6.3 | 16 | 3х350х420х160 | 67.2 | 259380 |
СНПТТ-12 шн | 10,50 | 90 | 245 | 7,5% | 10% | 260 | 4.2 | 16 | 3х350х420х160 | 67.2 | 259380 |
СНПТТ-12 шс | 10,50 | 180 | 305 | 7,5% | 10% | 325 | 8.7 | 16 | 3х350х420х160 | 67.2 | 259380 |
СНПТТ-12 пт | 10,50 | 150 | 245 | 2% | 3% | 260 | 7.2 | 16 | 3х350х420х160 | 64.8 | 300564 |
СНПТТ-12 птс | 10,50 | 170 | 265 | 2% | 3% | 285 | 8.16 | 16 | 3х350х420х160 | 64.8 | 300564 |
СНПТТ-12 птсш | 10,50 | 145 | 285 | 3,5% | 5,5% | 300 | 6.9 | 16 | 3х350х420х160 | 64.8 | 300564 |
СНПТТ-12 птш | 10,50 | 110 | 250 | 3,5% | 5,5% | 270 | 5.1 | 16 | 3х350х420х160 | 64.8 | 300564 |
СНПТТ-12 птт | 10,50 | 160 | 250 | 0,7% | 1,5% | 260 | 7.5 | 16 | 3х350х420х160 | 69 | 341649 |
СНПТТ-12 пттс | 10,50 | 175 | 260 | 0,7% | 1,5% | 275 | 8.4 | 16 | 3х350х420х160 | 69 | 341649 |
СНПТТ-12 пттш | 10,50 | 110 | 270 | 1,5% | 2,5% | 285 | 5.28 | 16 | 3х350х420х160 | 69 | 341649 |
СНПТТ-16.5 у | 16,50 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 11.4 | 25 | 3х350х420х160 | 67.8 | 315018 |
СНПТТ-16.5 ш | 16,50 | 130 | 270 | 7,5% | 10% | 285 | 9.6 | 25 | 3х350х420х160 | 72.9 | 315018 |
СНПТТ-16.5 шн | 16,50 | 90 | 245 | 7,5% | 10% | 260 | 6.9 | 25 | 3х350х420х160 | 72.9 | 315018 |
СНПТТ-16.5 шс | 16,50 | 180 | 305 | 7,5% | 10% | 325 | 13.5 | 25 | 3х350х420х160 | 72.9 | 315018 |
СНПТТ-16.5 пт | 16,50 | 150 | 245 | 2% | 3% | 260 | 11.3 | 25 | 3х350х420х160 | 67.5 | 362241 |
СНПТТ-16.5 птс | 16,50 | 170 | 265 | 2% | 3% | 285 | 12.6 | 25 | 3х350х420х160 | 67.5 | 362241 |
СНПТТ-16.5 птсш | 16,50 | 145 | 285 | 3,5% | 5,5% | 300 | 10.8 | 25 | 3х350х420х160 | 67.5 | 362241 |
СНПТТ-16.5 птш | 16,50 | 110 | 250 | 3,5% | 5,5% | 270 | 8.1 | 25 | 3х350х420х160 | 67.5 | 362241 |
СНПТТ-16.5 птр | 16,50 | 85 | 290 | 6,5% | 8,5% | 300 | 6.3 | 25 | 3х350х420х160 | 90.6 | 380358 |
СНПТТ-16.5 птт | 16,50 | 160 | 250 | 0,7% | 1,5% | 260 | 11.7 | 25 | 3х350х420х160 | 75 | 409563 |
СНПТТ-16.5 пттс | 16,50 | 175 | 260 | 0,7% | 1,5% | 275 | 12.9 | 25 | 3х350х420х161 | 69 | 409563 |
СНПТТ-16.5 пттш | 16,50 | 110 | 270 | 1,5% | 2,5% | 285 | 8.1 | 25 | 3х350х420х162 | 75 | 409563 |
СНПТТ-21 у | 21 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 14.4 | 32 | 3х350х420х160 | 78.9 | 360162 |
СНПТТ-21 ш | 21 | 130 | 270 | 7,5% | 10% | 285 | 12.6 | 32 | 3х350х420х160 | 85.2 | 360162 |
СНПТТ-21 шн | 21 | 90 | 245 | 7,5% | 10% | 260 | 8.4 | 32 | 3х350х420х160 | 85.2 | 360162 |
СНПТТ-21 шс | 21 | 180 | 305 | 7,5% | 10% | 325 | 17.1 | 32 | 3х350х420х160 | 85.2 | 360162 |
СНПТТ-21 пт | 21 | 150 | 245 | 2% | 3% | 260 | 14.4 | 32 | 3х350х420х160 | 78.3 | 413721 |
СНПТТ-21 птс | 21 | 170 | 265 | 2% | 3% | 285 | 16.2 | 32 | 3х350х420х160 | 78.3 | 413721 |
СНПТТ-21 птсш | 21 | 145 | 285 | 3,5% | 5,5% | 300 | 13.8 | 32 | 3х350х420х160 | 78.3 | 413721 |
СНПТТ-21 птш | 21 | 110 | 250 | 3,5% | 5,5% | 270 | 10.5 | 32 | 3х350х420х160 | 78.3 | 413721 |
СНПТТ-21 птр | 21 | 85 | 290 | 6,5% | 8,5% | 300 | 8.1 | 32 | 3х350х420х160 | 95.7 | 434412 |
СНПТТ-21 птт | 21 | 160 | 250 | 0,7% | 1,5% | 260 | 15 | 32 | 3х350х420х160 | 87 | 466191 |
СНПТТ-21 пттс | 21 | 175 | 260 | 0,7% | 1,5% | 275 | 16.8 | 32 | 3х350х420х160 | 81 | 466191 |
СНПТТ-21 пттш | 21 | 110 | 270 | 1,5% | 2,5% | 285 | 10.5 | 32 | 3х350х420х160 | 87 | 466191 |
СНПТТ-27 у | 27 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 18 | 40 | 3х350х420х160 | 78.9 | 426096 |
СНПТТ-27 ш | 27 | 130 | 270 | 7,5% | 10% | 285 | 15.6 | 40 | 3х350х420х160 | 85.2 | 426096 |
СНПТТ-27 шн | 27 | 90 | 245 | 7,5% | 10% | 260 | 10.8 | 40 | 3х350х420х160 | 89.7 | 426096 |
СНПТТ-27 шс | 27 | 180 | 305 | 7,5% | 10% | 325 | 21.6 | 40 | 3х350х420х160 | 89.7 | 426096 |
СНПТТ-27 пт | 27 | 150 | 245 | 2% | 3% | 260 | 18 | 40 | 3х350х420х160 | 78.3 | 489951 |
СНПТТ-27 птс | 27 | 170 | 265 | 2% | 3% | 285 | 20.4 | 40 | 3х350х420х160 | 87.6 | 489951 |
СНПТТ-27 птсш | 27 | 145 | 285 | 3,5% | 5,5% | 300 | 17.4 | 40 | 3х350х420х160 | 87.6 | 489951 |
СНПТТ-27 птш | 27 | 110 | 250 | 3,5% | 5,5% | 270 | 13.2 | 40 | 3х350х420х160 | 87.6 | 489951 |
СНПТТ-27 птр | 27 | 85 | 290 | 6,5% | 8,5% | 300 | 10.2 | 40 | 3х350х420х160 | 97.2 | 514404 |
СНПТТ-27 птт | 27 | 145 | 255 | 1% | 2% | 270 | 17.4 | 40 | 3х450х420х190 | 108.3 | 594891 |
СНПТТ-27 пттс | 27 | 160 | 270 | 1% | 2% | 275 | 19.2 | 40 | 3х450х420х190 | 102 | 594891 |
СНПТТ-27 пттш | 27 | 110 | 270 | 1,5% | 2,5% | 285 | 13.2 | 40 | 3х450х420х190 | 108.3 | 594891 |
СНПТТ-33 у | 33 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 22.5 | 50 | 3х350х420х190 | 102.9 | 479655 |
СНПТТ-33 ш | 33 | 130 | 270 | 7,5% | 10% | 285 | 19.5 | 50 | 3х350х420х190 | 108.3 | 479655 |
СНПТТ-33 шн | 33 | 90 | 245 | 7,5% | 10% | 260 | 13.5 | 50 | 3х350х420х190 | 108.3 | 479655 |
СНПТТ-33 шс | 33 | 180 | 305 | 7,5% | 10% | 325 | 27 | 50 | 3х350х420х190 | 108.3 | 479655 |
СНПТТ-33 пт | 33 | 145 | 245 | 2% | 3% | 260 | 21.8 | 50 | 3х350х420х190 | 101.4 | 528957 |
СНПТТ-33 птс | 33 | 170 | 265 | 2% | 3% | 285 | 25.5 | 50 | 3х350х420х190 | 101.4 | 528957 |
СНПТТ-33 птсш | 33 | 145 | 285 | 3,5% | 5,5% | 300 | 21.6 | 50 | 3х350х420х190 | 101.4 | 528957 |
СНПТТ-33 птш | 33 | 110 | 250 | 3,5% | 5,5% | 270 | 16.5 | 50 | 3х350х420х190 | 101.4 | 528957 |
СНПТТ-33 птр | 33 | 85 | 290 | 6,5% | 8,5% | 300 | 12.6 | 50 | 3х350х420х190 | 117.3 | 555390 |
СНПТТ-33 птт | 33 | 145 | 255 | 1% | 2% | 270 | 21.9 | 50 | 3х450х420х190 | 124.8 | 675180 |
СНПТТ-33 пттс | 33 | 160 | 270 | 1% | 2% | 285 | 24 | 50 | 3х450х420х190 | 118.5 | 675180 |
СНПТТ-33 пттш | 33 | 110 | 270 | 1,5% | 2,5% | 285 | 16.5 | 50 | 3х450х420х190 | 124.8 | 675180 |
СНПТТ-42 у | 42 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 28.5 | 63 | 3х350х420х190 | 111.6 | 524799 |
СНПТТ-42 ш | 42 | 130 | 270 | 7,5% | 10% | 285 | 24.6 | 63 | 3х350х420х190 | 119.4 | 524799 |
СНПТТ-42 шн | 42 | 90 | 245 | 7,5% | 10% | 260 | 16.8 | 63 | 3х350х420х190 | 119.4 | 524799 |
СНПТТ-42 шс | 42 | 180 | 305 | 7,5% | 10% | 325 | 33.9 | 63 | 3х350х420х190 | 119.4 | 524799 |
СНПТТ-42 пт | 42 | 145 | 245 | 2% | 3% | 260 | 27.4 | 63 | 3х350х420х190 | 111 | 576279 |
СНПТТ-42 птс | 42 | 170 | 265 | 2% | 3% | 285 | 32.1 | 63 | 3х350х420х190 | 111 | 576279 |
СНПТТ-42 птсш | 42 | 145 | 285 | 3,5% | 5,5% | 300 | 27.3 | 63 | 3х350х420х190 | 111 | 576279 |
СНПТТ-42 птш | 42 | 110 | 250 | 3,5% | 5,5% | 270 | 20.7 | 63 | 3х350х420х190 | 111 | 576279 |
СНПТТ-42 птр | 42 | 85 | 290 | 6,5% | 8,5% | 300 | 15.9 | 63 | 3х450х420х190 | 144 | 605088 |
СНПТТ-42 птт | 42 | 145 | 255 | 1% | 2% | 270 | 27.3 | 63 | 3х450х420х190 | 137.4 | 732699 |
СНПТТ-42 пттс | 42 | 160 | 270 | 1% | 2% | 285 | 30.3 | 63 | 3х450х420х190 | 132 | 732699 |
СНПТТ-42 пттш | 42 | 110 | 270 | 1,5% | 2,5% | 285 | 20.7 | 63 | 3х450х420х190 | 137.4 | 732699 |
СНПТТ-54 у | 54 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 36 | 80 | 3х650х420х190 | 148.8 | 631917 |
СНПТТ-54 ш | 54 | 130 | 270 | 7,5% | 10% | 285 | 31.5 | 80 | 3х650х420х190 | 156.9 | 631917 |
СНПТТ-54 шн | 54 | 90 | 245 | 7,5% | 10% | 260 | 21.6 | 80 | 3х650х420х190 | 156.9 | 631917 |
СНПТТ-54 шс | 54 | 180 | 305 | 7,5% | 10% | 325 | 43.2 | 80 | 3х650х420х190 | 156.9 | 631917 |
СНПТТ-54 пт | 54 | 145 | 245 | 2% | 3% | 260 | 34.8 | 80 | 3х650х420х190 | 150.3 | 695772 |
СНПТТ-54 птс | 54 | 170 | 265 | 2% | 3% | 285 | 40.8 | 80 | 3х650х420х190 | 150.3 | 695772 |
СНПТТ-54 птш | 54 | 110 | 250 | 3,5% | 5,5% | 270 | 26.4 | 80 | 3х650х420х190 | 150.3 | 695772 |
СНПТТ-66 у | 66 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 45 | 100 | 3х650х420х190 | 156.3 | 687456 |
СНПТТ-66 ш | 66 | 130 | 270 | 7,5% | 10% | 285 | 39 | 100 | 3х650х420х190 | 185.7 | 687456 |
СНПТТ-66 шн | 66 | 90 | 245 | 7,5% | 10% | 260 | 27 | 100 | 3х650х420х190 | 185.7 | 687456 |
СНПТТ-66 шс | 66 | 180 | 305 | 7,5% | 10% | 325 | 54 | 100 | 3х650х420х190 | 185.7 | 687456 |
СНПТТ-66 пт | 66 | 145 | 245 | 2% | 3% | 260 | 43.5 | 100 | 3х650х420х190 | 161.1 | 755370 |
СНПТТ-66 птс | 66 | 170 | 265 | 2% | 3% | 285 | 51 | 100 | 3х650х420х190 | 161.1 | 755370 |
СНПТТ-66 птш | 66 | 110 | 250 | 3,5% | 5,5% | 270 | 33 | 100 | 3х650х420х190 | 161.1 | 755370 |
СНПТТ-81 у | 81 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 56.4 | 125 | 3х650х420х190 | 193.2 | 1193346 |
СНПТТ-81 ш | 81 | 130 | 270 | 7,5% | 10% | 285 | 48.9 | 125 | 3х650х420х190 | 200.7 | 1193346 |
СНПТТ-81 шн | 81 | 90 | 245 | 7,5% | 10% | 260 | 33.6 | 125 | 3х650х420х190 | 200.7 | 1193346 |
СНПТТ-81 шс | 81 | 180 | 305 | 7,5% | 10% | 325 | 67.5 | 125 | 3х650х420х190 | 200.7 | 1193346 |
СНПТТ-81 пт | 81 | 140 | 250 | 2,5% | 3,5% | 260 | 52.5 | 125 | 3х650х420х190 | 193.8 | 1310265 |
СНПТТ-81 птс | 81 | 180 | 255 | 5% | 2,5% | 275 | 67.5 | 125 | 3х650х420х190 | 193.8 | 1310265 |
СНПТТ-100 у | 105 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 72 | 160 | 4х1200х460х210 | 400 | 1983663 |
СНПТТ-100 пт | 105 | 140 | 250 | 2,5% | 3,5% | 270 | 86.4 | 160 | 4х1200х460х210 | 400 | 2190111 |
СНПТТ-150 у | 165 | 150 | 260 | 5% | 7,5% | 270 | 11 | 250 | 4х1500х560х250 | 550 | 2797938 |
