Насосы GRUNDFOS для повышения давления
Hydro MPC
Наименование продукции | Фаза | U [V] | f [Hz] | Розничная цена с НДС, Евро |
Hydro MPC-E 2 CRE 3-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14118 |
Hydro MPC-E 2 CRE 3-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14223 |
Hydro MPC-E 2 CRE 3-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14313 |
Hydro MPC-E 2 CRE 3-15 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14439 |
Hydro MPC-E 2 CRE 3-19 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 16347 |
Hydro MPC-E 2 CRE 3-23 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17464,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 13969,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14119,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-8 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14481 |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 16851 |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-16 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17131,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-20 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17541 |
Hydro MPC-E 2 CRE 5-22 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18553,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17154 |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17956,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18324 |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18598,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-12 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 21673,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 10-14 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 23205 |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18175,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 19876,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 20880 |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22275 |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 24715,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 15-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 31159,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18297 |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28953 |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 19933,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 21534 |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 25222,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 20-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 31219,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 25977 |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22858,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 27019,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 30103,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 34362 |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 34801,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 32-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 37770 |
Hydro MPC-E 2 CRE 45-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28497 |
Hydro MPC-E 2 CRE 45-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 30859,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 45-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 29247 |
Hydro MPC-E 2 CRE 45-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 35829 |
Hydro MPC-E 2 CRE 45-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 38862 |
Hydro MPC-E 2 CRE 45-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 45499,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 64-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28573,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 64-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 35808 |
Hydro MPC-E 2 CRE 64-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 32295 |
Hydro MPC-E 2 CRE 64-3-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 39025,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 64-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 48367,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 64-4-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 45700,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 90-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 31911 |
Hydro MPC-E 2 CRE 90-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 39474 |
Hydro MPC-E 2 CRE 90-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 36946,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 90-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 48817,5 |
Hydro MPC-E 2 CRE 90-3-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 46368 |
Hydro MPC-E 3 CRE 3-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17776,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 3-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17925 |
Hydro MPC-E 3 CRE 3-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17962,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 3-15 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18232,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 3-19 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 20422,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 3-23 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 20899,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18313,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18351 |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-8 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18510 |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 21495 |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-16 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22764 |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-20 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22947 |
Hydro MPC-E 3 CRE 5-22 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 23899,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 20896,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22422 |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22947 |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 23662,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-12 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 26392,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 10-14 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28329 |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 24603 |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 26385 |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 27349,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 29341,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 32914,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 15-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 45244,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 20-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 25929 |
Hydro MPC-E 3 CRE 20-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 31356 |
Hydro MPC-E 3 CRE 20-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 34761 |
Hydro MPC-E 3 CRE 20-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 58758 |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 36015 |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 31290 |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 37542 |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 39019,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 50175 |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 50836,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 32-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 55449 |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 44310 |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 45661,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 45432 |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 53806,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 58513,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 45-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 68455,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 44889 |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 53698,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 47049 |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-3-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 58684,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 72919,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 64-4-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 68682 |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 46573,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 60093 |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 55980 |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 74656,5 |
Hydro MPC-E 3 CRE 90-3-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 70419 |
Hydro MPC-E 4 CRE 3-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22044 |
Hydro MPC-E 4 CRE 3-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22296 |
Hydro MPC-E 4 CRE 3-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22363,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 3-15 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22765,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 3-19 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 24144 |
Hydro MPC-E 4 CRE 3-23 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 25800 |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22131 |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22171,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-8 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22410 |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 25762,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-16 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 26274 |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-20 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 27079,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 5-22 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28149 |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 25903,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 26446,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 27307,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28015,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-12 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 31033,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 10-14 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 36387 |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28036,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 29167,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 32140,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 37297,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 40650 |
Hydro MPC-E 4 CRE 15-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 58645,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 33334,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 37681,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 39574,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 43074 |
Hydro MPC-E 4 CRE 20-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 61653 |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 41761,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 37890 |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 46416 |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 47065,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 64971 |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 65851,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 32-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 72379,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 53355 |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 55228,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 55213,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 69055,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 75544,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 45-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 88920 |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 56035,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 69276 |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 56350,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-3-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 76137 |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 94201,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 64-4-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 89587,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 58315,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 77836,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 72193,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 96175,5 |
Hydro MPC-E 4 CRE 90-3-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 91561,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 3-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14268 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 3-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14514 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 3-15 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 15619,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 3-19 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 16713 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 3-23 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17602,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 5-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14046 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 5-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 14253 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 5-8 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 15507 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 5-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17097 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 5-16 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17437,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 5-20 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17706 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 5-22 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18663 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 10-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 17749,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 10-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18384 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 10-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18925,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 10-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 20149,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 10-12 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22305 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 10-14 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 23812,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 15-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 20395,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 15-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 21346,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 15-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22668 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 15-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 23676 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 15-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28140 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 15-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 32577 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 20-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 20412 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 20-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22305 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 20-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 23274 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 20-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 27793,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 20-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 32658 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 32-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 27336 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 32-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 26410,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 32-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28243,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 32-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 33051 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 32-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 41464,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 32-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 42352,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 32-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 51067,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 45-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 29706 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 45-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 34605 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 45-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 30546 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 45-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 43758 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 45-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 51429 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 45-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 60189 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 64-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 30642 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 64-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 43317 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 64-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 35424 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 64-3-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 52354,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 64-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 65115 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 64-4-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 60594 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 64-5-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 68959,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 90-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 36958,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 90-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 51195 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 90-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 43954,5 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 90-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 64473 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 90-3-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 60840 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 90-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 69291 |
HYDRO MPC-EF 2 CR 90-4-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 68329,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 3-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18081 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 3-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18204 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 3-15 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 19716 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 3-19 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 20895 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 3-23 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 21616,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 5-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 18475,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 5-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 19033,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 5-8 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 20298 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 5-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 21930 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 5-16 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22926 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 5-20 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 23050,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 5-22 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 24423 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 10-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22030,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 10-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22480,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 10-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 24469,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 10-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 26307 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 10-12 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28234,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 10-14 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 33747 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 15-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 26938,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 15-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 28365 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 15-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 30276 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 15-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 36054 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 15-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 38053,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 15-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 45244,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 20-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 26962,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 20-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 29731,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 20-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 35449,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 20-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 37533 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 20-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 45198 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 32-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 37687,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 32-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 36370,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 32-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 43311 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 32-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 45826,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 32-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 53266,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 32-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 54496,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 32-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 64794 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 45-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 46000,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 45-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 50074,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 45-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 48681 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 45-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 61168,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 45-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 70089 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 45-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 80793 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 64-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 48724,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 64-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 60753 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 64-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 51201 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 64-3-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 71548,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 64-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 88027,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 64-4-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 81540 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 64-5-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 95106 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 90-1 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 54661,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 90-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 70096,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 90-2-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 61842 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 90-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 87303 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 90-3-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 82026 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 90-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 99061,5 |
HYDRO MPC-EF 3 CR 90-4-2 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 99061,5 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 3-7 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22662 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 3-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 23574 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 3-15 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 24871,5 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 3-19 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 25209 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 3-23 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 27775,5 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 5-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 22401 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 5-5 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 23170,5 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 5-8 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 25065 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 5-10 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 25933,5 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 5-16 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 27823,5 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 5-20 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 29844 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 5-22 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 34873,5 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 10-3 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 29319 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 10-4 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 29764,5 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 10-6 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 31915,5 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 10-9 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 34539 |
HYDRO MPC-EF 4 CR 10-12 | 3 | 3X400 V, 5 | 50 | 37140 |
