Винтовые компрессоры «Remeza» выпускаются с мощностью электродвигателя от 5,5 до 160 кВт с производительностью от 0,5 м3/мин до 26 м3/мин и рабочим давлением от 4 до 15 атм. Этот тип компрессоров отличается высокой надежностью; малой вибрацией и низким шумом, что позволяет устанавливать компрессор без фундамента; простотой и удобством в эксплуатации (винтовой компрессор можно обслуживать приблизительно раз в 3000 часов); приспособленностью к длительной и непрерывной работе. Кроме того, все винтовые компрессоры серии ВК имеют микропроцессорный русифицированный пульт управления, позволяющий контролировать все параметры компрессора.
Каталог продукции фирмы Remeza: винтовые компрессоры фирмы REMEZA. Описание и технические характеристики.
Компрессоры с ременным приводом









Модель | Объем, литр | Рабочее давление, атм |
Производительность, литр/мин |
Мощность электродвигателя, кВт |
Уровень шума, дб |
Вес компрессора, кг | Габариты AxBxC, мм |
ВК15А-10(15)-500 | 500 | 10/15 | 1400/1100 | 11.0 | 78 | 390 | 2030x690x1520 |
ВК20А-10(15)-500 | 500 | 10/15 | 1900/1400 | 15.0 | 80 | 445 | 2030x690x1520 |
ВК5-8(10) | - | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 68 | 205 | 875x680x1025 |
ВК7-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 215 | 875x680x1025 |
ВК10-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 225 | 875x680x1025 |
ВК5-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 68 | 310 | 1270x680x1585 |
ВК7-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 340 | 1270x680x1585 |
ВК10-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 345 | 1270x680x1585 |
ВК5-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4,0 | 68 | 410 | 2030x740x1585 |
ВК7-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 450 | 2030x740x1585 |
ВК10-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 460 | 2030x740x1585 |
ВК5E-8(10) | - | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 205 | 875x680x1025 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 215 | 875x680x1025 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 225 | 875x680x1025 |
ВК15Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 72 | 280 | 1080x680x1025 |
ВК20Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 75 | 335 | 1080x670x1025 |
ВК5E-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 310 | 1270x680x1585 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 340 | 1270x680x1585 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 345 | 1270x680x1585 |
ВК15Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 72 | 475 | 2030x680x1585 |
ВК20Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 75 | 520 | 2030x870x1585 |
ВК5E-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 410 | 2030x740x1585 |
ВК7Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 450 | 2030x740x1585 |
ВК10Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 460 | 2030x740x1585 |
ВК15Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 72 | 505 | 2030x740x1585 |
ВК20Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 75 | 575 | 2030x740x1585 |
ВК20-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 72 | 565 | 1270x1070x1500 |
ВК25-8(10,15) | - | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 72 | 580 | 1270x1070x1500 |
ВК30-8(10,15) | - | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 72 | 595 | 1270x1070x1500 |
ВК60Е-8(10,13,15) | - | 8/10/13/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45,0 | 76 | 1000 | 1600x1150x1650 |
ВК75Е-8(10,13,15) | - | 8/10/13/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55,0 | 76 | 1080 | 1600x1150x1650 |
ВК100Е-8(10,13) | - | 8/10/13 | 12800/11100/10000 | 75,0 | 77 | 1600 | 1850x1300x1900 |
Компрессоры с прямым приводом


Модель | Рабочее давление, атм |
Производительность, литр/мин |
Мощность электродвигателя, кВт |
Уровень шума, дб |
Вес компрессора, кг | Габариты AxBxC, мм |
ВК15А-10(15)-500 | 10/15 | 1400/1100 | 11.0 | 78 | 390 | 2030x690x1520 |
ВК40Р-8 |
8 |
5800 |
30,0 |
71 |
1200 |
2150х1300х1825 |
ВК50Р-7,5 |
7,5 |
7100 |
37,0 |
72 |
1270 |
2150х1300х1825 |
ВК60Р-7,5 |
7,5 |
8600 |
45,0 |
74 |
1430 |
2150х1300х1825 |
ВК60Р-8 |
8 |
7500 |
45,0 |
75 |
1380 |
2150х1300х1825 |
ВК75Р-7,5 |
7,5 |
10100 |
55,0 |
75 |
1560 |
2150х1300х1825 |
ВК75Р-8 |
8 |
9500 |
55,0 |
77 |
1500 |
2150х1300х1825 |
ВК100Р-7,5 |
7,5 |
14500 |
75,0 |
77 |
1980 |
2150х1300х1825 |
ВК100Р-8 |
8 |
13200 |
75,5 |
77 |
1980 |
2150х1300х1825 |
ВК120-8 |
8 |
16000 |
90,0 |
77 |
2050 |
2150х1300х1825 |
ВК150-8 |
8 |
19000 |
110,0 |
78 |
2700 |
2650х1970х2380 |
ВК180-8 |
8 |
23200 |
132,0 |
78 |
3300 |
2650х1970х2380 |
ВК220-8 |
8 |
26000 |
160,0 |
79 |
3450 |
2650х1970х2380 |
ВК270-8 |
8 |
34000 |
200,0 |
80 |
3950 |
2650х1970х2660 |
ВК40Р-8Д | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1400 | 2615x1300x1825 |
ВК50Р-7,5Д | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1470 | 2615x1300x1825 |
ВК60Р-7,5Д | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1640 | 2615x1300x1825 |
ВК60Р-8Д | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1590 | 2615x1300x1825 |
ВК75Р-7,5Д | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1760 | 2615x1300x1825 |
ВК75Р-8Д | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1700 | 2615x1300x1825 |
ВК100Р-8Д | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 2200 | 2615x1300x1825 |
ВК120-8Д | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2300 | 2615x1300x1825 |
C - передвижной компрессор;
Ф - стационарный компрессор;
Д – с встроенным осушителем воздуха рефрижераторного типа;
ВC – с частотно-регулируемым приводом;
К – с встроенной системой рекуперации тепловой энергии.