Поршневые компрессоры компании «Remeza» занимают лидирующие позиции на рынке компрессорного оборудования по соотношению цена/качество. Их отличает простота конструкции; невысокая стоимость по сравнению, например, с винтовыми компрессорами; хорошая производительность и низкий уровень шума. Такие компрессоры, как правило, применяются на небольших производствах, автосервисах, на СТО и т. д.
Каталог продукции фирмы Remeza: поршневые компрессоры фирмы REMEZA. Описание и технические характеристики.
Компрессоры с ременным приводом








Модель | Объем, литр | Цилиндры/ступени, кол-во | Производительность по всасыванию, литр/мин |
Эффективная производительность, литр/мин |
Максимальное рабочее давление, атм |
Мощность электродвигателя, кВт |
Питание, В | Вес компрессора, кг | Габариты AxBxC, мм |
СБ4/С-50.EV51 | 50 | 2/1 | 320 | 210 | 10 | 1,5 | 220 | 66 | 850 x 400 x 770 |
СБ4/С-100.EV51 | 100 | 2/1 | 320 | 210 | 10 | 1,5 | 220 | 80 | 1150 x 490 x 850 |
СБ4/C-50.EV65 | 50 | 2/1 | 430 | 280 | 10 | 2,2 | 220/380 | 71 | 850 x 400 x 770 |
СБ4/C-100.EV65 | 100 | 2/1 | 430 | 280 | 10 | 2,2 | 220/380 | 86 | 1150 x 490 x 850 |
СБ4/C-100.V80 | 100 | 2/1 | 520 | 420 | 10 | 3,0 | 380 | 115 | 1150 x 500 x 1000 |
СБ4/C-270.V80 | 270 | 2/1 | 520 | 420 | 10 | 3,0 | 380 | 115 | 1460 x 640 x 1150 |
СБ4/C-100.W80 | 100 | 3/1 | 700 | 550 | 10 | 4,0 | 380 | 144 | 1150 x 505 x 1000 |
СБ4/C-270.W80 | 270 | 3/1 | 700 | 550 | 10 | 4,0 | 380 | 195 | 1650 x 660 x 1150 |
СБ4/C-100.V90 | 100 | 2/1 | 820 | 700 | 10 | 5,5 | 380 | 141 | 1150 x 505 x 1150 |
СБ4/Ф-270.V90 | 270 | 2/1 | 820 | 700 | 10 | 5,5 | 380 | 206 | 1650 x 510 x 1150 |
СБ4/Ф-500.V90 | 500 | 2/1 | 820 | 700 | 10 | 5,5 | 380 | 246 | 2000 x 610 x 1250 |
СБ4/Ф-500.W95 | 500 | 3/2 | 1200 | 900 | 10 | 7,5 | 380 | 320 | 2000 x 610 x 1300 |
СБ4/Ф-500.W115 | 500 | 3/2 | 1700 | 1300 | 10 | 11,0 | 380 | 330 | 2000 x 610 x 1380 |
СБ4/Ф-500.V90T | 500 | 2/1 | 1640 | 1400 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 365 | 2050 x 610 x 1250 |
СБ4/Ф-500.W95T | 500 | 3/2 | 2400 | 1800 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 460 | 2050 x 610 x 1300 |
СБ4/Ф-1000.W115T | 1000 | 3/2 | 3400 | 2600 | 10 | 11,0+11,0 | 380 | 860 | 2050 x 1400 x 2230 |
СБ4/Ф-500.W95/16 | 500 | 2/2 | 800 | 550 | 16 | 7,5 | 380 | 320 | 2000 x 610 x 1300 |
СБ4/Ф-500.W115/16 | 500 | 2/2 | 1400 | 1000 | 16 | 11,0 | 380 | 325 | 2000 x 610 x 1250 |
СБ4/С-100.EV65В | 100 | 2/1 | 430 | 280 | 10 | 2,2 | 220/380 | 90 | 630 x 540 x 1240 |
СБ4/Ф-270.V80В | 270 | 2/1 | 510 | 400 | 10 | 3,0 | 380 | 155 | 630 x 560 x 1700 |
СБ4/Ф-270.W80В | 270 | 3/1 | 700 | 530 | 10 | 4,0 | 380 | 192 | 650 x 700 x 1750 |
СБ4/Ф-270.V90В | 270 | 2/1 | 820 | 700 | 10 | 5,5 | 380 | 201 | 650 x 700 x 1800 |
C - передвижной компрессор Ф - стационарный компрессор